江西省自然资源厅关于注销105宗采矿许可证的公告
作者:
编辑:
来源:江西省自然资源厅
更新时间:2025-10-22
浏览次数:
根据《中华人民共和国矿产资源法》《矿产资源开采登记管理办法》《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》,以下105宗采矿许可证已过期,未在有效期内申请延续,现予以注销。
拟公告注销采矿许可证基本信息如下:
序号 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C3600002011013220104195 | 崇义县华昌矿业有限公司 | 崇义县华昌矿业有限公司天门山铜锌矿 | 铜 | 2018/12/16 | 2019/6/16 |
2 | C3600002009093220034640 | 于都县岭背上高铅锌矿 | 于都县岭背上高铅锌矿 | 铅 | 2018/6/12 | 2019/6/12 |
3 | C3600002009033110008172 | 兴国恒鑫矿业有限公司 | 江西省兴国县葫芦应铅锌多金属矿 | 铅 | 2017/3/17 | 2019/3/17 |
4 | C3600002009053220016640 | 安远县佛灵山矿业有限公司 | 安远县佛灵山矿业有限公司 | 铅 | 2017/6/2 | 2018/12/2 |
5 | C3600002009098120034632 | 江西省上犹县五指峰林场 | 江西上犹五指峰矿泉水有限公司 | 矿泉水 | 2016/9/24 | 2018/9/24 |
6 | C3600002010064120067281 | 国营兴国县园岭营林林场 | 兴国县园岭营林林场寨子脑金矿 | 金 | 2016/2/21 | 2018/2/21 |
7 | C3600002010018120052644 | 江西省东江源矿泉水有限责任公司 | 江西省东江源矿泉水有限责任公司 | 矿泉水 | 2016/1/16 | 2018/1/16 |
8 | C3600002009114220041237 | 江西省崇义县赤坑银铅矿 | 崇义县赤坑银铅矿 | 银 | 2015/11/10 | 2017/11/10 |
9 | C3600002011052240112561 | 江西定南县车步强华有色矿有限公司 | 定南县车步太阳钛铁矿 | 钛 | 2015/5/22 | 2017/5/22 |
10 | C3600002009092130034625 | 赣州中联矿业有限责任公司 | 江西省全南县城厢镇下棉土磁铁矿 | 铁 | 2009/9/1 | 2014/9/1 |
11 | C3600002009108120039428 | 江西龙南武当山天然矿泉水厂 | 江西龙南武当山天然矿泉水厂 | 矿泉水 | 2011/1/10 | 2012/10/10 |
12 | C3600002009093120034630 | 崇义县关田镇田心村民委员会 | 崇义县关田镇田心村坳头锡矿 | 锡 | 2011/6/24 | 2012/6/24 |
13 | C3600002010056120064991 | 于都县铁山垅镇矿产资源管理站 | 于都县铁山垅镇矿产资源管理站丰田硫铁矿 | 硫铁 | 2011/1/10 | 2012/5/10 |
14 | C3600002011012110103955 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队 | 安福县陂头铁矿 | 铁 | 2018/11/26 | 2020/6/26 |
15 | C3600002010112110081186 | 安福县铁源矿产有限责任公司 | 安福县铁源矿产有限责任公司 | 铁 | 2018/10/23 | 2020/6/23 |
16 | C3600002010122110092104 | 永丰县龙兴矿业有限公司 | 江西省永丰县九峰岭铁矿 | 铁 | 2010/12/5 | 2019/12/5 |
17 | C3600002009068120020930 | 江西泸潇饮料食品有限责任公司 | 江西泸潇饮料食品有限责任公司 | 矿泉水 | 2018/12/28 | 2019/6/30 |
18 | C3600002011012110103964 | 永丰县鑫源矿业有限公司 | 永丰县鑫源矿业有限公司大水坑铁矿 | 铁 | 2018/1/10 | 2019/6/10 |
19 | C3600002009082120031536 | 永新县高溪采矿队 | 永新县高溪采矿队 | 铁 | 2017/7/28 | 2018/12/28 |
20 | C3600002009122130049464 | 永新县文顺铁矿 | 永新县文顺铁矿 | 铁 | 2017/12/7 | 2018/12/7 |
21 | C3600002010108110078950 | 江西第一眼食品饮料有限公司 | 江西省吉安县官田乡夏濑饮用天然矿泉水 | 矿泉水 | 2017/10/20 | 2018/10/20 |
22 | C3600002011012110103953 | 吉安县学海矿业有限公司 | 吉安县背龙山铁矿 | 铁 | 2017/8/10 | 2018/8/10 |
23 | C3600002011012130103963 | 峡江县砚溪镇灼岭料家铁矿 | 峡江县砚溪镇灼岭料家铁矿 | 铁 | 2016/6/10 | 2018/6/10 |
24 | C3600002009123220047926 | 江西省永丰县三鑫铅锌矿 | 江西省永丰县三鑫铅锌矿 | 铅 | 2015/12/30 | 2017/12/30 |
25 | C3600002009073120026843 | 吉水县新和铅锌矿 | 吉水县新和铅锌矿 | 铅 | 2015/6/28 | 2017/6/28 |
26 | C3600002009114120041888 | 江西井冈山金矿 | 江西井冈山金矿 | 金 | 2014/10/23 | 2016/10/23 |
27 | C3600002010062130067844 | 吉安永新县沙市镇洛溪铁矿 | 吉安永新县沙市镇洛溪铁矿 | 铁 | 2014/6/27 | 2016/6/27 |
28 | C3600002011012110103989 | 峡江县马埠镇禾家铁矿有限公司 | 江西省峡江县马埠镇禾家铁矿 | 铁 | 2011/1/10 | 2016/1/10 |
29 | C3600002010012130052638 | 永新县在中乡豪溪铁矿 | 永新县在中乡豪溪铁矿 | 铁 | 2013/12/16 | 2015/12/16 |
30 | C3600002010012130052658 | 吉安市永新县澧田太源洋溪铁矿 | 吉安市永新县澧田太源洋溪铁矿 | 铁 | 2013/12/7 | 2015/12/7 |
31 | C3600002009028110005447 | 峡江县绿康天然矿泉水厂 | 江西省峡江县花坑矿泉水厂 | 矿泉水 | 2011/1/10 | 2015/2/10 |
32 | C3600002011012110103984 | 宗申摩托车新余总经销 | 江西省吉水县竹山下铁矿 | 铁 | 2011/1/10 | 2014/5/10 |
33 | C3600002011012110103990 | 安福县赣闽铁矿 | 吉水县顺成铁矿马田一矿 | 铁 | 2011/1/10 | 2012/3/10 |
34 | C3600002011012120103986 | 峡江县沙坊大屋仔石壁矿 | 吉水县水田乡平安铁矿 | 铁 | 2011/1/10 | 2012/1/10 |
35 | C3600002010084120072520 | 弋阳县恒安实业有限公司 | 江西省弋阳县恒安实业有限公司刘家金矿 | 金 | 2020/5/30 | 2022/5/30 |
36 | C3600002009114120041875 | 江西省德兴市黄柏洋金矿 | 江西省德兴市黄柏洋金矿 | 金 | 2018/11/10 | 2019/6/10 |
37 | C3600002009063120024360 | 上饶市广丰区枧底镇铜山铜矿 | 上饶市广丰区铜山铜矿 | 铜 | 2018/6/2 | 2019/6/2 |
38 | C3600002010016120052622 | 广丰县吴村镇磷矿 | 广丰县吴村镇磷矿 | 磷 | 2016/4/5 | 2018/4/5 |
39 | C3600002010036120058387 | 国有铅山县武夷山林场沙畈林业分场 | 铅山县武夷山镇沙坂场樟圩垅硫铁矿 | 硫铁 | 2014/3/26 | 2016/3/26 |
40 | C3600002009063220024356 | 铅山县武夷山庆瑞铅锌矿 | 铅山县武夷山庆瑞铅锌矿 | 铅 | 2013/6/2 | 2015/6/2 |
41 | C3600002010072120070858 | 德兴市兴达钒矿 | 德兴市兴达钒矿 | 钒 | 2012/6/12 | 2014/6/12 |
42 | C3600002010093110074349 | 铅山县富达矿产实业有限公司 | 铅山县富达矿产实业有限公司弋阳信排山铅锌银矿 | 铅 | 2011/1/10 | 2012/9/10 |
43 | C3600002009103120039427 | 上饶县上泸镇小源付家铅锌矿 | 上饶县上泸镇小源付家铅锌矿 | 铅 | 2011/1/10 | 2011/10/10 |
44 | C3600002009083120031530 | 铅山县陈坊湖家山铅锌矿 | 铅山县陈坊湖家山铅锌矿 | 铅 | 2011/1/10 | 2011/8/10 |
45 | C3600002009086120031532 | 江西省玉山县南山乡扇山棚硫铁矿 | 江西省玉山县南山乡扇山棚硫铁矿 | 硫铁 | 2011/1/10 | 2011/8/10 |
46 | C3600002011012110103848 | 南城黄狮渡矿业有限责任公司 | 南城黄狮渡矿业有限责任公司南城黄狮渡铁矿 | 铁 | 2019/5/28 | 2019/11/28 |
47 | C3600002011018120103837 | 江西雄峰天然矿泉水有限公司 | 江西雄峰天然矿泉水有限公司 | 矿泉水 | 2018/7/14 | 2019/6/14 |
48 | C3600002009034110008166 | 东乡县虎圩金矿 | 东乡县虎圩金矿 | 金 | 2017/6/24 | 2018/12/24 |
49 | C3600002009094110035980 | 东乡县虎圩金矿 | 东乡县虎圩金矿银峰尖矿区 | 金 | 2017/8/11 | 2018/8/11 |
50 | C3600002011018110103843 | 江西乐世食品有限公司 | 宜黄县棠阴镇岩岭饮用天然矿泉水 | 矿泉水 | 2011/1/10 | 2013/8/10 |
51 | C3600002009093120034643 | 九江矿冶有限公司 | 九江铜硫矿 | 铜 | 2011/1/10 | 2019/9/10 |
52 | C3600002009044220010150 | 九江矿冶有限公司 | 九江矿冶有限公司丁家山金铜硫矿 | 金 | 2017/7/10 | 2019/7/10 |
53 | C3600002009113210045589 | 瑞昌市恒泰银锌矿业有限公司 | 瑞昌市恒泰银锌矿业有限公司武山坳-白杨畈银锌矿 | 铅 | 2018/11/26 | 2019/6/26 |
54 | C3600002010073220069941 | 德安县聂桥锑矿 | 德安县聂桥锑矿 | 锑 | 2016/6/27 | 2018/6/27 |
55 | C3600002010052120065000 | 江西省永修县联营钒矿 | 江西省永修县梅棠杨林山钒矿区 | 钒 | 2016/5/4 | 2018/5/4 |
56 | C3600002011014120103927 | 九江金锋集团有限公司 | 洋鸡山金矿 | 金 | 2015/8/24 | 2017/8/24 |
57 | C3600002011014120103864 | 瑞昌市渝瑞矿业有限公司 | 瑞昌市渝瑞矿业有限公司港南金矿 | 金 | 2015/8/24 | 2017/8/24 |
58 | C3600002011048140111498 | 九江市庐山三叠泉天然矿泉水有限公司 | 九江市庐山三叠泉天然矿泉水有限公司海会矿泉水 | 矿泉水 | 2015/4/29 | 2017/4/29 |
59 | C3600002010062120068627 | 瑞昌市白杨镇铁质粘土矿 | 瑞昌市白杨镇铁质粘土矿山 | 铁 | 2014/6/27 | 2016/6/27 |
60 | C3600002010054120064986 | 瑞昌市黄金乡竹林塘金矿 | 瑞昌市黄金乡竹林塘金矿 | 金 | 2014/5/15 | 2016/5/15 |
61 | C3600002010054120064998 | 江西省瑞昌吴家金矿 | 江西省瑞昌吴家金矿 | 金 | 2014/4/5 | 2016/4/5 |
62 | C3600002009124120047931 | 瑞昌市高丰金矿有限公司 | 瑞昌市高丰金矿 | 金 | 2012/1/17 | 2014/1/17 |
63 | C3600002010013220054852 | 九江金派矿业有限公司 | 九江金派矿业有限公司德安葛洪山铅锌矿 | 锌 | 2012/1/16 | 2014/1/16 |
64 | C3600002011012130103871 | 永修县柘林钒厂 | 永修县柘林钒厂老鹰石钒矿 | 钒 | 2011/1/10 | 2012/6/10 |
65 | C3600002011033120108630 | 江西省乐平市双田横路铜矿 | 江西省乐平市双田横路铜矿 | 铜 | 2015/3/16 | 2017/3/16 |
66 | C3600002011012130104143 | 莲花县坳坞兴达铁矿有限公司 | 莲花县坳坞兴达铁矿有限公司 | 铁 | 2014/5/28 | 2016/5/28 |
67 | C3600002010012130052655 | 莲花县鄱塘顺康铁矿有限公司 | 莲花县鄱塘顺康铁矿有限公司 | 铁 | 2014/1/16 | 2016/1/16 |
68 | C3600002011012130104146 | 莲花县功德山矿业有限公司 | 莲花县功德山矿业有限公司 | 铁 | 2013/5/22 | 2015/5/22 |
69 | C3600002010012130052652 | 莲花县田背山新盛铁矿有限公司 | 莲花县田背山新盛铁矿有限公司 | 铁 | 2011/12/30 | 2013/12/30 |
70 | C3600002010122130097651 | 莲花县长春里严塘新发铁矿有限公司 | 莲花县长春里严塘新发铁矿有限公司 | 铁 | 2010/12/21 | 2012/12/21 |
71 | C3600002010072120070852 | 江西省分宜县松山矿业有限公司 | 江西省分宜县松山矿业有限公司下石铁矿 | 铁 | 2014/6/12 | 2016/6/12 |
72 | C3600002010092120075492 | 新余市渝水区南安哲山铁矿 | 新余市渝水区南安哲山铁矿 | 铁 | 2011/1/10 | 2012/9/10 |
73 | C3600002010042120062136 | 新余市渝水区界水长龙铁矿 | 新余市渝水区界水长龙铁矿 | 铁 | 2011/1/10 | 2012/4/10 |
74 | C3600002009063220021099 | 新余市渝水区观巢林场 | 新余市观巢林场铅锌矿 | 铅 | 2009/6/4 | 2010/6/4 |
75 | C3600002010023220056198 | 贵溪市冷水镇铅锌矿 | 贵溪市冷水镇铅锌矿 | 铅 | 2016/2/21 | 2018/2/21 |
76 | C3600002010022120056196 | 贵溪市乌石坑铁矿有限责任公司 | 贵溪市乌石坑铁矿 | 铁 | 2014/2/21 | 2016/2/21 |
77 | C3600002009112110041240 | 贵溪市光大矿业有限公司 | 江西省贵溪市白田乡洞家岭铁矿 | 铁 | 2009/11/2 | 2015/11/2 |
78 | C3600002010028120056189 | 江西鹰潭市龙虎山天然矿泉水有限责任公司 | 江西鹰潭市龙虎山天然矿泉水有限责任公司周坊矿泉水厂 | 矿泉水 | 2013/2/10 | 2015/2/10 |
79 | C3600002010097120074350 | 贵溪罗塘石膏矿 | 贵溪罗塘石膏矿 | 石膏 | 2012/9/29 | 2014/9/29 |
80 | C3600002009108120039421 | 江西省沁缘实业有限公司 | 江西省沁缘实业有限公司 | 矿泉水 | 2018/10/24 | 2019/6/24 |
81 | C3600002009078120026877 | 江西雨飞矿泉水有限公司 | 江西雨飞矿泉水有限公司 | 矿泉水 | 2017/7/14 | 2018/12/14 |
82 | C3600002009128110049443 | 进贤县茅岗保健饮料厂 | 进贤县茅岗保健饮料厂矿泉水矿 | 矿泉水 | 2017/12/10 | 2018/12/10 |
83 | C3600002010058120064996 | 江西鄱源天然矿泉水有限公司 | 江西鄱源天然矿泉水有限公司 | 矿泉水 | 2011/1/10 | 2013/5/13 |
84 | C3600002010028120056186 | 江西省进贤县思普润天然矿泉水厂 | 江西省进贤县思普润天然矿泉水厂 | 矿泉水 | 2011/1/10 | 2013/2/10 |
85 | C3600002011102130123043 | 芦溪县乾村铁矿 | 芦溪县乾村铁矿 | 铁 | 2020/10/24 | 2025/3/24 |
86 | C3600002010083210072307 | 抚州市东乡区海润矿业有限公司 | 抚州市东乡区海润矿业有限公司上官铅锌矿 | 铅 | 2022/9/30 | 2025/2/28 |
87 | C3609002014107130136608 | 宜春中博矿业有限公司 | 宜春中博矿业有限公司水江水泥用石灰岩矿 | 水泥用石灰岩 | 2021/12/23 | 2024/10/23 |
88 | C3608002010126120084695 | 吉安市景和矿业有限公司 | 遂川县西溪乡文坳街萤石矿 | 萤石(普通) | 2017/2/8 | 2018/12/8 |
89 | C3600002009041120010141 | 安福县涟安矿业有限责任公司 | 安福县涟安矿业有限责任公司 | 煤 | 2018/4/6 | 2019/4/6 |
90 | 3.6E+12 | 安福县新背煤矿 | 安福县新背煤矿 | 煤 | 2006/8/8 | 2008/8/8 |
91 | C3600002010012120052640 | 安福县田心铁矿 | 安福县田心铁矿 | 铁 | 2017/12/30 | 2018/12/30 |
92 | C3600002011012110103977 | 新余锦博矿业有限责任公司 | 吉水县黎洞坑铁矿 | 铁 | 2013/11/10 | 2016/11/10 |
93 | C3600002009051120016639 | 吉水县螺田镇吉翔煤矿 | 吉水县螺田镇吉翔煤矿 | 煤 | 2011/1/10 | 2011/5/10 |
94 | C3600002009122130047903 | 峡江县砚溪铁矿精选矿加工厂 | 峡江县砚溪铁矿 | 铁 | 2015/12/7 | 2017/12/7 |
95 | C3600002009072130029745 | 峡江县砚溪镇觉溪铁矿 | 峡江县砚溪镇觉溪铁矿 | 铁 | 2015/12/7 | 2017/12/7 |
96 | C3600002010024220056199 | 于都县新光辉矿业有限公司 | 于都县新光辉矿业有限公司于都银矿 | 银 | 2019/1/16 | 2021/1/16 |
97 | C3600002009093210035984 | 江西省核工业地质二六四大队 | 江西省核工业地质二六四大队寻乌县三标乡寨仔脑铅锌矿 | 铅 | 2017/9/11 | 2019/9/11 |
98 | C3607002009106120042471 | 兴国县江背萤石矿 | 兴国县江背萤石矿大禾坑矿 | 萤石(普通) | 2018/1/29 | 2019/1/29 |
99 | C3600002010073220069935 | 于都县葛坳乡小庄村铅锌矿 | 于都县葛坳乡小庄村铅锌矿 | 铅 | 2014/7/12 | 2016/7/12 |
100 | C3600002011012110104168 | 赣州市鑫福科技发展有限公司 | 江西省赣州市信丰县钱山矿区铁矿 | 铁 | 2011/1/10 | 2014/12/10 |
101 | C3600002009113220045617 | 于都县鑫龙矿业有限责任公司 | 于都县鑫龙矿业有限责任公司 | 铅 | 2012/1/17 | 2014/1/17 |
102 | C3600002011037120109675 | 江西省交通厅瑞赣高速公路世界银行贷款项目建设办公室 | 于都县小溪乡新屋里南坑采石场 | 玄武岩 | 2011/3/30 | 2012/7/30 |
103 | C3600002009061120020965 | 江西省兴国县梅窖煤矿 | 江西省兴国县梅窖煤矿 | 煤 | 2009/6/1 | 2010/6/1 |
104 | C3607002009086120032254 | 江西省全南县石磊矿业有限责任公司 | 全南县龙源坝马鞍山萤石矿. | 萤石(普通) | 2020/4/10 | 2021/4/10 |
105 | C3607002009126120052092 | 宁都县万隆萤石有限公司 | 宁都县万隆萤石有限公司石上坪嵊脑萤石矿 | 萤石(普通) | 2011/12/20 | 2012/3/20 |
特此公告。
江西省自然资源厅
2025年10月21日