江西省自然资源厅关于拟公告注销124宗采矿许可证的公示
作者:
编辑:
来源:江西省自然自然资源厅
更新时间:2025-07-07
浏览次数:
根据《中华人民共和国矿产资源法》《矿产资源开采登记管理办法》《自然资源部关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》,拟对124宗采矿许可证予以注销,现向社会公示,公示时间30个工作日,公示期满后予以公告注销,注销后生态修复等相关义务由原矿权人履行。
特此公示。
拟公告注销采矿许可证基本信息如下:
序号 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
|---|
1 | C3607002009026120005180 | 会昌星韵矿业有限公司 | 会昌星韵矿业有限公司上半岭萤石矿 | 萤石(普通) | 2021-12-01 | 2024-08-01 |
2 | C3600002010105120076861 | 赣州稀土矿业有限公司 | 赣州稀土矿业有限公司瓦下稀土矿 | 轻稀土 | 2020-11-12 | 2022-11-12 |
3 | C3600002010105120076859 | 赣州稀土矿业有限公司 | 赣州稀土矿业有限公司东坑坳稀土矿 | 轻稀土 | 2020-11-12 | 2022-11-12 |
4 | C3600002010105120076860 | 赣州稀土矿业有限公司 | 赣州稀土矿业有限公司禾吉茶稀土矿 | 轻稀土 | 2020-11-12 | 2022-11-12 |
5 | C3600002010105120076868 | 赣州稀土矿业有限公司 | 赣州稀土矿业有限公司中和稀土矿 | 轻稀土 | 2020-11-12 | 2022-11-12 |
6 | C3600002010105120076863 | 赣州稀土矿业有限公司 | 赣州稀土矿业有限公司土仔坳稀土矿 | 轻稀土 | 2020-11-12 | 2022-11-12 |
7 | C3600002010105120076857 | 赣州稀土矿业有限公司 | 赣州稀土矿业有限公司小布稀土矿 | 轻稀土 | 2020-11-12 | 2022-11-12 |
8 | C3600002011065140113251 | 赣州稀土矿业有限公司 | 赣州稀土矿业有限公司石排涵水稀土矿 | 轻稀土 | 2020-05-23 | 2022-05-23 |
9 | C3600002011065140113250 | 赣州稀土矿业有限公司 | 赣州稀土矿业有限公司原矿生产稀土矿 | 轻稀土 | 2020-05-23 | 2022-05-23 |
10 | C3600002010105120076852 | 赣州稀土矿业有限公司 | 赣州稀土矿业有限公司大沽稀土矿 | 轻稀土 | 2020-05-12 | 2022-05-12 |
11 | C3600002010013120052665 | 崇义县青山钨锡矿有限公司 | 崇义县青山钨锡矿有限公司下牛岗钨矿 | 钨 | 2018-12-16 | 2019-06-16 |
12 | C3600002011013220104195 | 崇义县华昌矿业有限公司 | 崇义县华昌矿业有限公司天门山铜锌矿 | 铜 | 2018-12-16 | 2019-06-16 |
13 | C3600002009093220034640 | 于都县岭背上高铅锌矿 | 于都县岭背上高铅锌矿 | 铅 | 2018-06-12 | 2019-06-12 |
14 | C3600002009033110008172 | 兴国恒鑫矿业有限公司 | 江西省兴国县葫芦应铅锌多金属矿 | 铅 | 2017-03-17 | 2019-03-17 |
15 | C3600002009053220016640 | 安远县佛灵山矿业有限公司 | 安远县佛灵山矿业有限公司 | 铅 | 2017-06-02 | 2018-12-02 |
16 | C3600002009098120034632 | 江西省上犹县五指峰林场 | 江西上犹五指峰矿泉水有限公司 | 矿泉水 | 2016-09-24 | 2018-09-24 |
17 | C3600002010064120067281 | 国营兴国县园岭营林林场 | 兴国县园岭营林林场寨子脑金矿 | 金 | 2016-02-21 | 2018-02-21 |
18 | C3600002010018120052644 | 江西省东江源矿泉水有限责任公司 | 江西省东江源矿泉水有限责任公司 | 矿泉水 | 2016-01-16 | 2018-01-16 |
19 | C3600002009114220041237 | 江西省崇义县赤坑银铅矿 | 崇义县赤坑银铅矿 | 银 | 2015-11-10 | 2017-11-10 |
20 | C3600002010073120069942 | 会昌龙威锡业有限公司 | 会昌龙威锡业有限公司苦竹岽锡矿 | 锡 | 2014-06-27 | 2017-06-27 |
21 | C3600002011052240112561 | 江西定南县车步强华有色矿有限公司 | 定南县车步太阳钛铁矿 | 钛 | 2015-05-22 | 2017-05-22 |
22 | C3600002010103120079363 | 会昌龙威锡业有限公司 | 会昌龙威锡业有限公司凤凰山锡矿 | 锡 | 2014-05-04 | 2016-05-04 |
23 | C3600002009092130034625 | 赣州中联矿业有限责任公司 | 江西省全南县城厢镇下棉土磁铁矿 | 铁 | 2009-09-01 | 2014-09-01 |
24 | C3600002011013120104178 | 崇义县铅厂香菇棚钨矿 | 崇义县铅厂香菇棚钨矿 | 钨 | 2011-09-29 | 2013-09-29 |
25 | C3600002009108120039428 | 江西龙南武当山天然矿泉水厂 | 江西龙南武当山天然矿泉水厂 | 矿泉水 | 2011-01-10 | 2012-10-10 |
26 | C3600002009093120034630 | 崇义县关田镇田心村民委员会 | 崇义县关田镇田心村坳头锡矿 | 锡 | 2011-06-24 | 2012-06-24 |
27 | C3600002010056120064991 | 于都县铁山垅镇矿产资源管理站 | 于都县铁山垅镇矿产资源管理站丰田硫铁矿 | 硫铁 | 2011-01-10 | 2012-05-10 |
28 | C3600002010045120062146 | 万安江钨稀土矿业有限公司 | 江西江钨万安稀土矿 | 轻稀土 | 2012-07-12 | 2022-07-12 |
29 | C3600002011012110103955 | 江西省地质矿产勘查开发局赣西地质调查大队 | 安福县陂头铁矿 | 铁 | 2018-11-26 | 2020-06-26 |
30 | C3600002010112110081186 | 安福县铁源矿产有限责任公司 | 安福县铁源矿产有限责任公司 | 铁 | 2018-10-23 | 2020-06-23 |
31 | C3600002010122110092104 | 永丰县龙兴矿业有限公司 | 江西省永丰县九峰岭铁矿 | 铁 | 2010-12-05 | 2019-12-05 |
32 | C3600002009068120020930 | 江西泸潇饮料食品有限责任公司 | 江西泸潇饮料食品有限责任公司 | 矿泉水 | 2018-12-28 | 2019-06-30 |
33 | C3600002011012110103964 | 永丰县鑫源矿业有限公司 | 永丰县鑫源矿业有限公司大水坑铁矿 | 铁 | 2018-01-10 | 2019-06-10 |
34 | C3600002009082120031536 | 永新县高溪采矿队 | 永新县高溪采矿队 | 铁 | 2017-07-28 | 2018-12-28 |
35 | C3600002009122130049464 | 永新县文顺铁矿 | 永新县文顺铁矿 | 铁 | 2017-12-07 | 2018-12-07 |
36 | C3600002010108110078950 | 江西第一眼食品饮料有限公司 | 江西省吉安县官田乡夏濑饮用天然矿泉水 | 矿泉水 | 2017-10-20 | 2018-10-20 |
37 | C3600002011012110103953 | 吉安县学海矿业有限公司 | 吉安县背龙山铁矿 | 铁 | 2017-08-10 | 2018-08-10 |
38 | C3600002011012130103963 | 峡江县砚溪镇灼岭料家铁矿 | 峡江县砚溪镇灼岭料家铁矿 | 铁 | 2016-06-10 | 2018-06-10 |
39 | C3600002009123220047926 | 江西省永丰县三鑫铅锌矿 | 江西省永丰县三鑫铅锌矿 | 铅 | 2015-12-30 | 2017-12-30 |
40 | C3600002009103120039835 | 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 | 江西浒坑钨业有限公司武功山分场(武功山北区) | 钨 | 2015-11-10 | 2017-11-10 |
41 | C3600002009073120026843 | 吉水县新和铅锌矿 | 吉水县新和铅锌矿 | 铅 | 2015-06-28 | 2017-06-28 |
42 | C3600002009114120041888 | 江西井冈山金矿 | 江西井冈山金矿 | 金 | 2014-10-23 | 2016-10-23 |
43 | C3600002010062130067844 | 吉安永新县沙市镇洛溪铁矿 | 吉安永新县沙市镇洛溪铁矿 | 铁 | 2014-06-27 | 2016-06-27 |
44 | C3600002011012110103989 | 峡江县马埠镇禾家铁矿有限公司 | 江西省峡江县马埠镇禾家铁矿 | 铁 | 2011-01-10 | 2016-01-10 |
45 | C3600002010012130052638 | 永新县在中乡豪溪铁矿 | 永新县在中乡豪溪铁矿 | 铁 | 2013-12-16 | 2015-12-16 |
46 | C3600002010012130052658 | 吉安市永新县澧田太源洋溪铁矿 | 吉安市永新县澧田太源洋溪铁矿 | 铁 | 2013-12-07 | 2015-12-07 |
47 | C3600002009063120024375 | 安福县泰山乡第二钨矿 | 安福县泰山乡第二钨矿 | 钨 | 2013-06-02 | 2015-06-02 |
48 | C3600002009028110005447 | 峡江县绿康天然矿泉水厂 | 江西省峡江县花坑矿泉水厂 | 矿泉水 | 2011-01-10 | 2015-02-10 |
49 | C3600002011012110103984 | 宗申摩托车新余总经销 | 江西省吉水县竹山下铁矿 | 铁 | 2011-01-10 | 2014-05-10 |
50 | C3600002011012110103990 | 安福县赣闽铁矿 | 吉水县顺成铁矿马田一矿 | 铁 | 2011-01-10 | 2012-03-10 |
51 | C3600002011012120103986 | 峡江县沙坊大屋仔石壁矿 | 吉水县水田乡平安铁矿 | 铁 | 2011-01-10 | 2012-01-10 |
52 | C3600002010084120072520 | 弋阳县恒安实业有限公司 | 江西省弋阳县恒安实业有限公司刘家金矿 | 金 | 2020-05-30 | 2022-05-30 |
53 | C3600002009114120041875 | 江西省德兴市黄柏洋金矿 | 江西省德兴市黄柏洋金矿 | 金 | 2018-11-10 | 2019-06-10 |
54 | C3600002009063120024360 | 上饶市广丰区枧底镇铜山铜矿 | 上饶市广丰区铜山铜矿 | 铜 | 2018-06-02 | 2019-06-02 |
55 | C3600002010016120052622 | 广丰县吴村镇磷矿 | 广丰县吴村镇磷矿 | 磷 | 2016-04-05 | 2018-04-05 |
56 | C3600002010036120058387 | 国有铅山县武夷山林场沙畈林业分场 | 铅山县武夷山镇沙坂场樟圩垅硫铁矿 | 硫铁 | 2014-03-26 | 2016-03-26 |
57 | C3600002009063220024356 | 铅山县武夷山庆瑞铅锌矿 | 铅山县武夷山庆瑞铅锌矿 | 铅 | 2013-06-02 | 2015-06-02 |
58 | C3600002010072120070858 | 德兴市兴达钒矿 | 德兴市兴达钒矿 | 钒 | 2012-06-12 | 2014-06-12 |
59 | C3600002010093110074349 | 铅山县富达矿产实业有限公司 | 铅山县富达矿产实业有限公司弋阳信排山铅锌银矿 | 铅 | 2011-01-10 | 2012-09-10 |
60 | C3600002009103120039427 | 上饶县上泸镇小源付家铅锌矿 | 上饶县上泸镇小源付家铅锌矿 | 铅 | 2011-01-10 | 2011-10-10 |
61 | C3600002009083120031530 | 铅山县陈坊湖家山铅锌矿 | 铅山县陈坊湖家山铅锌矿 | 铅 | 2011-01-10 | 2011-08-10 |
62 | C3600002009086120031532 | 江西省玉山县南山乡扇山棚硫铁矿 | 江西省玉山县南山乡扇山棚硫铁矿 | 硫铁 | 2011-01-10 | 2011-08-10 |
63 | C3600002011012110103848 | 南城黄狮渡矿业有限责任公司 | 南城黄狮渡矿业有限责任公司南城黄狮渡铁矿 | 铁 | 2019-05-28 | 2019-11-28 |
64 | C3600002011018120103837 | 江西雄峰天然矿泉水有限公司 | 江西雄峰天然矿泉水有限公司 | 矿泉水 | 2018-07-14 | 2019-06-14 |
65 | C3600002009034110008166 | 东乡县虎圩金矿 | 东乡县虎圩金矿 | 金 | 2017-06-24 | 2018-12-24 |
66 | C3600002009094110035980 | 东乡县虎圩金矿 | 东乡县虎圩金矿银峰尖矿区 | 金 | 2017-08-11 | 2018-08-11 |
67 | C3600002011018110103843 | 江西乐世食品有限公司 | 宜黄县棠阴镇岩岭饮用天然矿泉水 | 矿泉水 | 2011-01-10 | 2013-08-10 |
68 | C3600002009093120034643 | 九江矿冶有限公司 | 九江铜硫矿 | 铜 | 2011-01-10 | 2019-09-10 |
69 | C3600002009044220010150 | 九江矿冶有限公司 | 九江矿冶有限公司丁家山金铜硫矿 | 金 | 2017-07-10 | 2019-07-10 |
70 | C3600002009113210045589 | 瑞昌市恒泰银锌矿业有限公司 | 瑞昌市恒泰银锌矿业有限公司武山坳-白杨畈银锌矿 | 铅 | 2018-11-26 | 2019-06-26 |
71 | C3600002010073220069941 | 德安县聂桥锑矿 | 德安县聂桥锑矿 | 锑 | 2016-06-27 | 2018-06-27 |
72 | C3600002010052120065000 | 江西省永修县联营钒矿 | 江西省永修县梅棠杨林山钒矿区 | 钒 | 2016-05-04 | 2018-05-04 |
73 | C3600002010013120052639 | 地质矿产部江西地质矿产勘查开发局九一六大队 | 江西省地勘局德安县黄金洼锡矿 | 锡 | 2016-01-16 | 2018-01-16 |
74 | C3600002011014120103927 | 九江金锋集团有限公司 | 洋鸡山金矿 | 金 | 2015-08-24 | 2017-08-24 |
75 | C3600002011014120103864 | 瑞昌市渝瑞矿业有限公司 | 瑞昌市渝瑞矿业有限公司港南金矿 | 金 | 2015-08-24 | 2017-08-24 |
76 | C3600002011048140111498 | 九江市庐山三叠泉天然矿泉水有限公司 | 九江市庐山三叠泉天然矿泉水有限公司海会矿泉水 | 矿泉水 | 2015-04-29 | 2017-04-29 |
77 | C3600002010062120068627 | 瑞昌市白杨镇铁质粘土矿 | 瑞昌市白杨镇铁质粘土矿山 | 铁 | 2014-06-27 | 2016-06-27 |
78 | C3600002010054120064986 | 瑞昌市黄金乡竹林塘金矿 | 瑞昌市黄金乡竹林塘金矿 | 金 | 2014-05-15 | 2016-05-15 |
79 | C3600002010054120064998 | 江西省瑞昌吴家金矿 | 江西省瑞昌吴家金矿 | 金 | 2014-04-05 | 2016-04-05 |
80 | C3600002009124120047931 | 瑞昌市高丰金矿有限公司 | 瑞昌市高丰金矿 | 金 | 2012-01-17 | 2014-01-17 |
81 | C3600002010013220054852 | 九江金派矿业有限公司 | 九江金派矿业有限公司德安葛洪山铅锌矿 | 锌 | 2012-01-16 | 2014-01-16 |
82 | C3600002011012130103871 | 永修县柘林钒厂 | 永修县柘林钒厂老鹰石钒矿 | 钒 | 2011-01-10 | 2012-06-10 |
83 | C3600002010123110085876 | 江西省地勘局赣西北大队 | 九江大地科技开发公司浮梁县茅棚店锡矿 | 锡 | 2012-12-12 | 2017-12-12 |
84 | C3600002011033120108630 | 江西省乐平市双田横路铜矿 | 江西省乐平市双田横路铜矿 | 铜 | 2015-03-16 | 2017-03-16 |
85 | C3600002011012130104143 | 莲花县坳坞兴达铁矿有限公司 | 莲花县坳坞兴达铁矿有限公司 | 铁 | 2014-05-28 | 2016-05-28 |
86 | C3600002010012130052655 | 莲花县鄱塘顺康铁矿有限公司 | 莲花县鄱塘顺康铁矿有限公司 | 铁 | 2014-01-16 | 2016-01-16 |
87 | C3600002011012130104146 | 莲花县功德山矿业有限公司 | 莲花县功德山矿业有限公司 | 铁 | 2013-05-22 | 2015-05-22 |
88 | C3600002010012130052652 | 莲花县田背山新盛铁矿有限公司 | 莲花县田背山新盛铁矿有限公司 | 铁 | 2011-12-30 | 2013-12-30 |
89 | C3600002010122130097651 | 莲花县长春里严塘新发铁矿有限公司 | 莲花县长春里严塘新发铁矿有限公司 | 铁 | 2010-12-21 | 2012-12-21 |
90 | C3600002010072120070852 | 江西省分宜县松山矿业有限公司 | 江西省分宜县松山矿业有限公司下石铁矿 | 铁 | 2014-06-12 | 2016-06-12 |
91 | C3600002010092120075492 | 新余市渝水区南安哲山铁矿 | 新余市渝水区南安哲山铁矿 | 铁 | 2011-01-10 | 2012-09-10 |
92 | C3600002010042120062136 | 新余市渝水区界水长龙铁矿 | 新余市渝水区界水长龙铁矿 | 铁 | 2011-01-10 | 2012-04-10 |
93 | C3600002009063220021099 | 新余市渝水区观巢林场 | 新余市观巢林场铅锌矿 | 铅 | 2009-06-04 | 2010-06-04 |
94 | C3600002010023220056198 | 贵溪市冷水镇铅锌矿 | 贵溪市冷水镇铅锌矿 | 铅 | 2016-02-21 | 2018-02-21 |
95 | C3600002010022120056196 | 贵溪市乌石坑铁矿有限责任公司 | 贵溪市乌石坑铁矿 | 铁 | 2014-02-21 | 2016-02-21 |
96 | C3600002009112110041240 | 贵溪市光大矿业有限公司 | 江西省贵溪市白田乡洞家岭铁矿 | 铁 | 2009-11-02 | 2015-11-02 |
97 | C3600002010028120056189 | 江西鹰潭市龙虎山天然矿泉水有限责任公司 | 江西鹰潭市龙虎山天然矿泉水有限责任公司周坊矿泉水厂 | 矿泉水 | 2013-02-10 | 2015-02-10 |
98 | C3600002010097120074350 | 贵溪罗塘石膏矿 | 贵溪罗塘石膏矿 | 石膏 | 2012-09-29 | 2014-09-29 |
99 | C3600002009108120039421 | 江西省沁缘实业有限公司 | 江西省沁缘实业有限公司 | 矿泉水 | 2018-10-24 | 2019-06-24 |
100 | C3600002009078120026877 | 江西雨飞矿泉水有限公司 | 江西雨飞矿泉水有限公司 | 矿泉水 | 2017-07-14 | 2018-12-14 |
101 | C3600002009128110049443 | 进贤县茅岗保健饮料厂 | 进贤县茅岗保健饮料厂矿泉水矿 | 矿泉水 | 2017-12-10 | 2018-12-10 |
102 | C3600002010058120064996 | 江西鄱源天然矿泉水有限公司 | 江西鄱源天然矿泉水有限公司 | 矿泉水 | 2011-01-10 | 2013-05-13 |
103 | C3600002010028120056186 | 江西省进贤县思普润天然矿泉水厂 | 江西省进贤县思普润天然矿泉水厂 | 矿泉水 | 2011-01-10 | 2013-02-10 |
104 | C3600002011102130123043 | 芦溪县乾村铁矿 | 芦溪县乾村铁矿 | 铁 | 2020-10-24 | 2025-03-24 |
105 | C3600002010083210072307 | 抚州市东乡区海润矿业有限公司 | 抚州市东乡区海润矿业有限公司上官铅锌矿 | 铅 | 2022-09-30 | 2025-02-28 |
106 | C3609002014107130136608 | 宜春中博矿业有限公司 | 宜春中博矿业有限公司水江水泥用石灰岩矿 | 水泥用石灰岩 | 2021-12-23 | 2024-10-23 |
107 | C3608002010126120084695 | 吉安市景和矿业有限公司 | 遂川县西溪乡文坳街萤石矿 | 萤石(普通) | 2017-02-08 | 2018-12-08 |
108 | C3600002009041120010141 | 安福县涟安矿业有限责任公司 | 安福县涟安矿业有限责任公司 | 煤 | 2018/04/06 | 2019/04/06 |
109 | 3600000620154 | 安福县新背煤矿 | 安福县新背煤矿 | 煤 | 2006/08/08 | 2008/08/08 |
110 | C3600002010012120052640 | 安福县田心铁矿 | 安福县田心铁矿 | 铁 | 2017/12/30 | 2018/12/30 |
111 | C3600002011012110103977 | 新余锦博矿业有限责任公司 | 吉水县黎洞坑铁矿 | 铁 | 2013/11/10 | 2016/11/10 |
112 | C3600002009051120016639 | 吉水县螺田镇吉翔煤矿 | 吉水县螺田镇吉翔煤矿 | 煤 | 2011/1/10 | 2011/5/10 |
113 | C3600002009122130047903 | 峡江县砚溪铁矿精选矿加工厂 | 峡江县砚溪铁矿 | 铁 | 2015/12/7 | 2017/12/7 |
114 | C3600002009072130029745 | 峡江县砚溪镇觉溪铁矿 | 峡江县砚溪镇觉溪铁矿 | 铁 | 2015/12/7 | 2017/12/7 |
115 | C3600002010024220056199 | 于都县新光辉矿业有限公司 | 于都县新光辉矿业有限公司于都银矿 | 银 | 2019-01-16 | 2021-01-16 |
116 | C3600002009093210035984 | 江西省核工业地质二六四大队 | 江西省核工业地质二六四大队寻乌县三标乡寨仔脑铅锌矿 | 铅 | 2017-09-11 | 2019-09-11 |
117 | C3607002009106120042471 | 兴国县江背萤石矿 | 兴国县江背萤石矿大禾坑矿 | 萤石(普通) | 2018-01-29 | 2019-01-29 |
118 | C3600002010073220069935 | 于都县葛坳乡小庄村铅锌矿 | 于都县葛坳乡小庄村铅锌矿 | 铅 | 2014-07-12 | 2016-07-12 |
119 | C3600002011012110104168 | 赣州市鑫福科技发展有限公司 | 江西省赣州市信丰县钱山矿区铁矿 | 铁 | 2011-01-10 | 2014-12-10 |
120 | C3600002009113220045617 | 于都县鑫龙矿业有限责任公司 | 于都县鑫龙矿业有限责任公司 | 铅 | 2012-01-17 | 2014-01-17 |
121 | C3600002011037120109675 | 江西省交通厅瑞赣高速公路世界银行贷款项目建设办公室 | 于都县小溪乡新屋里南坑采石场 | 玄武岩 | 2011-03-30 | 2012-07-30 |
122 | C3600002009061120020965 | 江西省兴国县梅窖煤矿 | 江西省兴国县梅窖煤矿 | 煤 | 2009-06-01 | 2010-06-01 |
123 | C3607002009086120032254 | 江西省全南县石磊矿业有限责任公司 | 全南县龙源坝马鞍山萤石矿. | 萤石(普通) | 2020-04-10 | 2021-04-10 |
124 | C3607002009126120052092 | 宁都县万隆萤石有限公司 | 宁都县万隆萤石有限公司石上坪嵊脑萤石矿 | 萤石(普通) | 2011-12-20 | 2012-03-20 |
公示时间:2025年7月3日至2025年8月14日
公示期内,若对公示内容有异议,请以书面材料形式向江西省自然资源厅矿业权管理处反映。
联系电话:0791-86717121
江西省自然资源厅
2025年7月3日